Names |
Born |
Died |
| RADEMAN | ||
| Mavis Kathleen | ||
| RAMBERT | ||
| Marie Claire | ||
| RAUX | ||
| André Antoine | born 1741 | |
| Félicité Marie Elisabeth | ||
| Louise | ||
| Paul | ||
| RAYNAUD | ||
| Arthur | ||
| Arthur | ||
| Gabriel | ||
| Laurent | ||
| REGNARD | ||
| Alexandre | ||
| André Louis Marie Philippe | ||
| Aurélie | ||
| Clémentine | ||
| RÉGNARD | ||
| Alix | ||
| Elisabeth Marie Adrienne | born 16 Aug 1871 | died 25 Dec 1924 |
| REIMERS | ||
| Brett | ||
| Hugh | ||
| Lauren | ||
| REIN | ||
| Beverley Anne | ||
| Theodore Cecil Alwyn | born 1 Jun 1909 | died Nov 1986 |
| REY | ||
| Albert | ||
| ROBERT DE ROCHECOUSTE | ||
| Jérôme François | ||
| ROBINSON | ||
| Kathleen | born 4 Jul 1905 | died 20 Jun 1975 |
| Richard William | born Nov 1975 | died Nov 1941 |
| ROBLES | ||
| Edouard | ||
| Marie Nancy | born 1869 | |
| ROCHERY | ||
| Laurence | ||
| ROLANDO | ||
| Adolphe | ||
| ROUILLARD | ||
| Marie Anne Véronique | ||
| ROUTIER | ||
| Reine Jeanne Antoinette |