Names |
Born |
Died |
| GANACHAUD | ||
| France | ||
| Louis France | ||
| Noémie | ||
| Paul Benoit | ||
| Sarah Jane | ||
| GARREAU | ||
| Marie Joséphine Françoise | ||
| GARRIOCH | ||
| Joseph Antoine Claude | ||
| GEOFFROY | ||
| Amédée | ||
| GERBER | ||
| Pauline Yvette | ||
| GIBBS | ||
| Natalie | ||
| GIBLOT | ||
| André | born 4 Jan 1716 | |
| Anne Charlotte | born 19 May 1743 | died 7 Sep 1743 |
| Antoine | born 1605 | |
| Augustin Charles | born 15 Mar 1714 | died 23 Aug 1716 |
| Charles François | born Abt 1703 | died 1780 |
| Charles | born Abt 1670 | died 2 Oct 1729 |
| Claude | ||
| Guillaume | born 1538 | |
| Guillaume | born 1646 | |
| Jean | born 1567 | |
| Magdeleine | born 12 Apr 1713 | died 15 Mar 1715 |
| Marie Anne Gabrielle Rosalie | born 1765 | |
| Marie Anne Marguerite | born 27 Dec 1749 | died Abt 1766 |
| Marie Charlotte Denise Bénédicte | born 28 Dec 1711 | |
| N... | born 1626 | |
| Nicolas | ||
| Philippe | born Jun 1468 | |
| Pierre | ||
| GIBLOT DE BRÉAU | ||
| Jean-Baptiste Meginne Onésime | born 9 May 1742 | |
| Thérèse Elisabeth | born 1763 | |
| GIBLOT DE CHEVENELLE | ||
| Charles Jean Louis | born 27 Jul 1738 | died 26 Mar 1806 |
| Geneviève Elisabeth | born 1753 | died 17 Dec 1811 |
| Jacques Claude | born 20 May 1741 | died 22 Aug 1741 |
| GIBLOT DE FAY | ||
| Louis François | born 28 May 1744 | died 20 Oct 1813 |
| GIBLOT DE JOUY | ||
| Anne Julie | born 1756 | died 6 Apr 1825 |
| GIBLOT DE LORCY | ||
| Antoine Louis | born 9 May 1748 | |
| Charlotte Marie Anne | born 17 Jan 1752 | |
| GIBLOT DE ST. GEORGES | ||
| Paul Benoît | born 19 Apr 1746 | |
| GIBLOT DE VILLERET | ||
| Joseph Benoît | born 7 Apr 1758 | |
| GIBLOT DU CRAY | ||
| (Joseph) Olivier | born 1887 | died 1948 |
| Adèle Céline Chantal | born 19 Aug 1791 | died 6 Apr 1825 |
| Alfred Gustave | born 25 Feb 1829 | died 8 Jun 1880 |
| André | ||
| Anne Joseph François Robert | born 9 Mar 1871 | died 4 Feb 1879 |
| Anne Joseph François Thomy | born 9 Mar 1871 | |
| Anne Joséphine Louise Noémie | born 30 Sep 1873 | |
| Catherine E J | ||
| Céline | born 1841 | died 29 Apr 1855 |
| Charles Eugène | born 3 Sep 1829 | |
| Charles Georges | born 5 Nov 1855 | died 13 Feb 1918 |
| Charles | born 27 Dec 1797 | |
| Claire Joseph Marie Angèle Arthur | born 15 Nov 1856 | |
| Claude Joseph | born 24 Jun 1748 | died 18 May 1750 |
| Claude | ||
| Edouard | born 1 Jun 1796 | |
| Eléonore Hélène | born 2 Feb 1789 | died 10 Jan 1838 |
| Emilie Pélagie | born 13 May 1758 | |
| Emilie | born 1836 | died 16 Oct 1888 |
| Emilie | born 11 Mar 1837 | |
| Eugénie Mélanie | born 27 Jul 1800 | died 16 Sep 1817 |
| Félicie | ||
| Félicite Zélie | born 24 Sep 1831 | |
| Félix Emilien | born 6 Feb 1750 | died 9 Jan 1821 |
| Félix François | born 23 Sep 1781 | died 1833 |
| Félix Henri Emilien | born 5 Aug 1809 | died 28 Oct 1884 |
| Félix Joseph Rivaltz | ||
| François Elie Alfred | born 1810 | died 20 May 1890 |
| François Elisée | born 4 Apr 1850 | |
| François Félix | born 10 Jan 1840 | |
| François Félix | born 24 Sep 1889 | |
| Françoise Brigitte | born 18 Oct 1788 | |
| Françoise Virginie | born 27 May 1794 | |
| Frédéric Henri Edgard | born 24 Mar 1864 | |
| Gaston Marie Joseph Hervé | born 4 Aug 1922 | died 25 Sep 1995 |
| Gustave Maurice Ferdinand | born 23 Mar 1872 | died 21 Nov 1872 |
| Hélène Anne Léonice | born 1 Jul 1815 | |
| Henri Evariste | born 24 Mar 1833 | |
| Henri Volcy | born 23 Jun 1835 | died 31 Dec 1901 |
| Inès | born 25 May 1890 | died 17 Jun 1890 |
| Jean-Baptiste Adolphe | born 19 Oct 1792 | died 24 Jun 1863 |
| Jean-Baptiste Charles | born 18 Mar 1745 | |
| Jean-Baptiste Félix | born 3 May 1710 | died 3 Nov 1788 |
| Jeanne Rosemonde | born 4 May 1835 | |
| Jenny Laurencia | born 3 Jun 1813 | died 24 Jul 1818 |
| Joan Théodore | born 26 Jun 1846 | died 18 Aug 1873 |
| John André Frédéric | born 2 Jun 1864 | |
| Joseph Arthur Maurice | born 10 Aug 1878 | died 11 Apr 1879 |
| Joseph Arthur | born 23 Sep 1830 | |
| Joseph Arthur | born 12 Mar 1892 | |
| Joseph Elie Noël | born 28 Dec 1891 | |
| Joseph Emile Pierre | ||
| Joseph Eugène | born 23 Dec 1784 | died 14 Nov 1834 |
| Joseph Eugène | born 26 Jun 1846 | died 18 Feb 1847 |
| Joseph Gastien Serge | ||
| Joseph Henri | born 2 Jun 1880 | died 15 Sep 1884 |
| Joseph Marie Angèle Anthony | born 15 Nov 1861 | died 8 Nov 1862 |
| Joseph Marie Angele Auguste | born 30 Mar 1860 | |
| Joseph Marie Rosemond | born 31 May 1803 | died 25 Dec 1873 |
| Joseph Marie Rosemond | born 7 Oct 1865 | died 12 Nov 1919 |
| Joseph Michel (Michael Joseph) | born 29 Mar 1893 | died 4 Feb 1952 |
| Joséphine Félicité Marie | born 26 May 1854 | died 27 Mar 1856 |
| Joséphine Jeanne | ||
| Joséphine Marie Angèle | born 26 May 1854 | died 6 Apr 1856 |
| Joséphine Marie | born 15 Aug 1884 | |
| June | ||
| Laure Adelaide | born 20 Jul 1829 | |
| Léonce | born 25 Nov 1838 | died 27 Apr 1901 |
| Louis Adolphe | born 25 Oct 1860 | died 2 Jul 1934 |
| Louis Gabriel | ||
| Louis Hardwick | born 2 Jun 1873 | died 29 Jun 1945 |
| Louis Maxime | born 1879 | died 14 Apr 1915 |
| Louis Pierre André | born 11 Aug 1890 | |
| Louis Théophile | born 19 Jul 1799 | |
| Louis Timothée Fernand | born 3 Apr 1866 | |
| Louise Françoise Laurencia | born 2 Jan 1831 | |
| Louise Josèphe Valentine | born 6 Aug 1893 | |
| Louise | died 14 Dec 1953 | |
| Magdeleine Hélène | born 1 May 1752 | |
| Marcel | ||
| Marie Agnès | ||
| Marie André Frédéric | born 1 Oct 1796 | died 16 Jul 1857 |
| Marie Angèle Joseph Alexis | born 11 Apr 1863 | died 11 Mar 1942 |
| Marie Angèle | born 24 Oct 1874 | died 4 May 1876 |
| Marie Anne Anaïs | born 15 Jan 1794 | |
| Marie Anne Carmen | ||
| Marie Anne Julia | born 10 Feb 1888 | died 1923 |
| Marie Anne | born 22 Dec 1749 | |
| Marie Camille | born 18 Jul 1892 | |
| Marie Catherine Eléonore Joséphine | born 25 Sep 1825 | |
| Marie Cécile | born 7 Jan 1867 | |
| Marie Clair Joseph Auguste | born 21 Aug 1878 | |
| Marie Claire | born 1857 | |
| Marie Eliza | born 29 Jul 1848 | |
| Marie Elizabeth Yvonne | born 27 Sep 1883 | |
| Marie Emilie | born 26 Nov 1861 | died 27 Nov 1932 |
| Marie Emma | born 1 Sep 1852 | died 8 Apr 1915 |
| Marie Eugénie | born 22 Mar 1855 | |
| Marie Fanny Cécile | born 5 Jan 1877 | |
| Marie Félicité Julia | born 2 Oct 1837 | died 26 Sep 1875 |
| Marie Félix | born 4 May 1838 | died 20 Sep 1878 |
| Marie Françoise Emeline | born 13 Nov 1849 | |
| Marie Françoise | born 4 Sep 1844 | died 3 Apr 1856 |
| Marie Hélène Julia | born 9 Jun 1807 | died 22 May 1854 |
| Marie Hélène | born 10 May 1881 | died 15 Jul 1881 |
| Marie Henriette Berthe Lucienne | born 7 Mar 1892 | |
| Marie Henriette Marguerite | born 14 Jan 1895 | died 11 Sep 1916 |
| Marie Inès Hélène | ||
| Marie Jean-Baptiste Gustave | born Apr 1802 | died 19 Jan 1871 |
| Marie Joseph Gaston | born 1914 | died 1 Dec 1914 |
| Marie Joseph Louis Charles | born 12 Aug 1888 | |
| Marie Joseph Louis Edouard | born 4 Jan 1890 | |
| Marie Joséphine Antoinette | born 26 Feb 1875 | died 24 Dec 1953 |
| Marie Joséphine Arlette | ||
| Marie Joséphine Hélène | born 22 Mar 1854 | died 3 Apr 1937 |
| Marie Joséphine Julie Clémence | born 13 Apr 1868 | died 4 Nov 1936 |
| Marie Joséphine Liliane | ||
| Marie Louisa | born 11 Aug 1865 | died 24 May 1881 |
| Marie Louise Léa | born 11 Aug 1876 | died 8 Nov 1918 |
| Marie Louise | born 7 Feb 1878 | |
| Marie Magdeleine Emilie | born 2 May 1786 | |
| Marie Magdeleine | born 29 Dec 1891 | |
| Marie Marthe Célestine | born 24 Mar 1812 | died 29 Dec 1843 |
| Marie Mathilde | born 4 May 1861 | |
| Marie Sabine | born 1 Apr 1875 | died 17 Jun 1911 |
| Marie Sarah | born 18 Jul 1882 | died 6 Jun 1929 |
| Marie Sarah | born 15 Mar 1887 | |
| Marie Stanislas Joseph Félix | born 20 Mar 1864 | died 11 Nov 1937 |
| Marie Thérèse | born 15 Mar 1885 | |
| Marie Timothée | born 19 Dec 1767 | died 13 Aug 1809 |
| Marie Vincent Eugène | born 22 Feb 1824 | died 5 Dec 1887 |
| Marie | born 5 Oct 1864 | |
| Marie | born 13 Dec 1858 | died 28 Feb 1884 |
| Noël François Charles Théodore | born 5 May 1821 | |
| Octave | born 27 Jul 1871 | |
| Olga Marie Thérèse | ||
| Olivier Francois | born 1923 | died 2003 |
| Paul | born 2 Jun 1795 | |
| Pierre Marie Angèle Albert | born 22 Aug 1858 | |
| Raymond (or Armand) Alfred | born 8 Sep 1884 | |
| Suzette | ||
| Théodore Louis Gonsalve | born 21 Apr 1790 | died 30 Jul 1862 |
| Timothée André | born 12 Mar 1835 | |
| Vincent Léon | born 11 Jul 1854 | |
| Virginie | born 18 Oct 1834 | |
| Yves Gaston Aurel Marie | ||
| GIBLOT DUCRAY | ||
| (Infant son) | born 23 Jul 1926 | died 25 Jul 1926 |
| Abel | born 12 Jul 1863 | died 5 Oct 1925 |
| Abel | born 19 Apr 1900 | died 15 Dec 1958 |
| Adrienne Louise Laurencia | born 27 Dec 1869 | |
| Agnès Julie | ||
| Alain | ||
| Alexandre | ||
| André | ||
| Anne Joëlle | ||
| Anne Marie Lily | ||
| Anthony Victor | born 25 Sep 1927 | died 21 Jan 1994 |
| Arnaud | ||
| Benoît | ||
| Bernard Eric | ||
| Brigitte | ||
| Charles | ||
| Charles | ||
| Chase | ||
| Claude | ||
| Dominique Anne | ||
| Dominique | ||
| Doris | ||
| Edgar | born 15 Sep 1861 | died 31 May 1892 |
| Edmond | born 6 Aug 1868 | |
| Elizabeth Marie Yvonne | born 17 Feb 1890 | died 25 Aug 1927 |
| Elizabeth Mary Valerie | born 21 Apr 1873 | |
| Elizabeth Mary | born 29 Sep 1896 | died 23 Nov 1911 |
| Elizabeth Mathilde | born 19 Apr 1898 | died 11 Dec 1954 |
| Emilien Henri | born 30 Apr 1860 | died 1955 |
| Emilien Volcy | born 6 Jun 1903 | died 16 Apr 1967 |
| Eudelle | ||
| François Jacques | ||
| François Marc | ||
| Gareth Pierre | ||
| Gérard | ||
| Glenda | ||
| Guillaume | ||
| Henri Alexandre | ||
| Henri Philippe | ||
| Henri Raymond | ||
| Henri Serge | born 3 Mar 1911 | died 29 Jun 1913 |
| Henry Jacques | ||
| Isabelle | ||
| Jeremy | ||
| Joseph | born 30 Nov 1746 | died Nov 1771 |
| Kate | ||
| Kelvin | ||
| Louis Edouard | born 24 Jul 1862 | |
| Louis Ernest Raymond | born 25 Jul 1895 | died 12 Nov 1982 |
| Louise Mathilde | born 27 Oct 1864 | |
| Louise | ||
| Louise | ||
| Lucy | ||
| Luke Nicholas | ||
| Lynette Anne | ||
| Magdeleine Odette | born 1 Dec 1877 | died 14 Mar 1883 |
| Marguerite Jane | ||
| Marie Alice Simone | ||
| Marie Camille Maud | ||
| Marie Christine | ||
| Marie Claude | ||
| Marie Danielle | ||
| Marie Elizabeth Eliane | born 23 Oct 1891 | |
| Marie Elizabeth France | born 19 Nov 1918 | died 8 Apr 1986 |
| Marie Félix Philippe | ||
| Marie Guy Félix | born 1893 | died 17 Nov 1972 |
| Marie Guy José | ||
| Marie Guy Paul | ||
| Marie Ignatius Paul Marcus | ||
| Marie Ines | ||
| Marie Joseph John Paul Nicolas | ||
| Marie Rosemond Guy | ||
| Marie Thérèse (Mité) | ||
| Marie Thérèse | ||
| Marie Thérèse | born 14 Oct 1760 | died 13 Nov 1760 |
| Marie Valentine Solange | ||
| Maurice David | ||
| Maurice Pierre James | born 19 Sep 1926 | died 2 Jul 1962 |
| Maxime | ||
| Maxime | ||
| Maxime | ||
| Michael Peter | ||
| Michael | ||
| Michael | ||
| Michèle | ||
| Myriam Thérèse | ||
| Nicholas Maurice | ||
| Nicholas | ||
| Nicole | ||
| Noël | ||
| Patrick Marie Jacques | ||
| Patrick Rémi | ||
| Paul | ||
| Pierre Gaston Charles | ||
| Pierre Théophile | born 3 Jul 1764 | died 11 May 1765 |
| Pierre | ||
| Rachel | ||
| Raymond Philippe | born 7 Nov 1874 | |
| Raymond | ||
| Raymond | ||
| Roger | born 18 Jul 1912 | died 1986 |
| Sarah | ||
| Sean David | ||
| Sébastien | ||
| Sophie | ||
| Stanislas Louis James Henri | born 7 Jun 1886 | |
| Stéphanie Camille | born 29 Sep 1866 | died 9 May 1950 |
| Thierry | ||
| Valentine Louise Marie Andrée | ||
| Véronique | ||
| Virginie | ||
| Yannick | ||
| GIMEL | ||
| André | ||
| Edith | ||
| Gustave | ||
| Pierre Frédéric Jules Alfred | ||
| GOUREL DE ST PERN | ||
| Emile | ||
| GOURLIER | ||
| Jeanne Marie Anaïs | ||
| GREEN | ||
| Gary Wallace | ||
| Gaynor Linda | ||
| George Wilkinson | born 15 Mar 1926 | died 16 Nov 2012 |
| George William | born 6 Jan 1956 | |
| GREENWOOD | ||
| Brian | ||
| Julie | ||
| GRÉMONT | ||
| Louis Joseph | ||
| GROSJAT | ||
| Marc Henri | ||
| GUILBEAU | ||
| Unknown | ||
| GUILLOT | ||
| Anne-Marie | ||
| GUIOT | ||
| Marie Emma |